Ce répertoire des données sur: a) l’emploi, b) les professionnels, c) les salaires, d) les entreprises, e) les projets et potentialités, donne l’écosystème global avec les opportunités à saisir. Il est la clé de la croissance inclusive et de la réduction de l’inégalité et de la pauvreté.
Pour chaque département, il donne les potentialités, les projets du budget, les entreprises, le nombre et le type de professionnels, les salaires, etc. Ce sont ces informations nécessaires à un entrepreneur ou un investisseur pour décider de monter, renforcer ou financer une entreprise.
L’Etat y puisera les statistiques nécessaires à l’élaboration des politiques de l’emploi et de l’éducation. Les entreprises l’utiliseront pour trouver des contrats et marchés et récruter des professionnels.
Les diplômés et professionnels s’en serviront pour trouver un emploi ou monter une entreprise. Les étudiants l’utiliseront pour choisir leur formation orientée vers l’emploi ou vers l’entrepreneuriat.
Vous pourrez leur donner cette opportunité en nous contactant ici et en publiant toute donnée utile à la collectivité dans ce répertoire.
Vous pouvez consulter notre
Vous pouvez consulter notre répertoire des données sur les salaires dans les secteurs avec options de filtrage.
Domaine | Poste | Salaire annuel Moy ($US) | Salaire annuel Min ($US) | Salaire annuel Max ($US) |
---|---|---|---|---|
Arts, Culture, Design et mode | Superviseur d'usine | 1,452.00 | 4,856.00 | 13,636.00 |
Arts, Culture, Design et mode | Ouvrier | 1,662.00 | 2,215.00 | 2,769.00 |
Droit | Avocat / Conseiller Juridique | 4,381.00 | 5,997.00 | 10,476.00 |
Langues et Lettres | Traducteur | 984.00 | 5,990.00 | 11,250.00 |
Management/Gestion, Finance, Comptabilité et Commerce | Personnel du bureau et d'Administration | 2,000.00 | 8,538.00 | 22,817.00 |
Management/Gestion, Finance, Comptabilité et Commerce | Professionnel Administratif | 2,215.00 | 15,526.00 | 80,000.00 |
Management/Gestion, Finance, Comptabilité et Commerce | Coordonnateur de Projets / Administrateur | 2,334.00 | 26,946.00 | 90,000.00 |
Management/Gestion, Finance, Comptabilité et Commerce | Coordonnateur du Programme / Administrateur | 2,726.00 | 18,849.00 | 34,000.00 |
Management/Gestion, Finance, Comptabilité et Commerce | Professionnel du Développement de Plan d'affaires | 2,740.00 | 2,740.00 | 2,740.00 |
Management/Gestion, Finance, Comptabilité et Commerce | Directeur Exécutif | 3,846.00 | 53,139.00 | 220,000.00 |
Management/Gestion, Finance, Comptabilité et Commerce | Professionnel des Ressources Humaines (RH) | 4,500.00 | 28,692.00 | 120,000.00 |
Management/Gestion, Finance, Comptabilité et Commerce | Directeur de Programme | 4,545.00 | 36,474.00 | 90,000.00 |
Management/Gestion, Finance, Comptabilité et Commerce | Directeur de Projets | 6,000.00 | 26,725.00 | 76,190.00 |
Management/Gestion, Finance, Comptabilité et Commerce | Professionnel Financier | 9,636.00 | 38,442.00 | 120,000.00 |
Management/Gestion, Finance, Comptabilité et Commerce | Directeur de Pays | 12,000.00 | 28,654.00 | 43,200.00 |
Management/Gestion, Finance, Comptabilité et Commerce | Professionnel de Suivi et d'Evaluation (M&E) | 14,748.00 | 20,595.00 | 26,400.00 |
Management/Gestion, Finance, Comptabilité et Commerce | Comptable | 952.00 | 12,054.00 | 41,221.00 |
Marketing | Professionnel du Marketing | 9,231.00 | 25,313.00 | 39,832.00 |
Marketing | Opérateur du Centre d'appels | 7,522.00 | 8,776.00 | 10,030.00 |
Mécanique | Mécanicien | 1,818.00 | 8,956.00 | 24,000.00 |
Métiers du bâtiment et autres | Bricoleur | 1,569.00 | 8,381.00 | 18,462.00 |
Métiers du bâtiment et autres | Manoeuvre Manuelle | 1,082.00 | 2,605.00 | 4,909.00 |
Santé et Professions médicales | Médecin | 9,836.00 | 15,727.00 | 20,968.00 |
Santé et Professions médicales | Pharmacien | 7,000.00 | 7,100.00 | 7,200.00 |
Santé et Professions médicales | Infirmière | 2,160.00 | 4,963.00 | 11,448.00 |
Santé et Professions médicales | Professionnel de Laboratoire médical | 444.00 | 3,581.00 | 4,599.00 |
Sciences de l’Education | Directeur scolaire | 11,659.00 | 11,659.00 | 11,659.00 |
Sciences de l’Education | Professeur | 2,000.00 | 5,750.00 | 9,600.00 |
Sciences de l’Ingénieur | Ingénieur | 9,231.00 | 22,735.00 | 41,863.00 |
Sciences économiques et politiques | Economiste | 4,381.00 | 21,846.00 | 47,147.00 |
Sciences économiques et politiques | Statisticien | 2,400.00 | 10,025.00 | 20,000.00 |
Sciences Informatiques | Analyste de données | 8,400.00 | 10,600.00 | 12,000.00 |
Sciences Informatiques | Programmeur | 8,571.00 | 13,538.00 | 23,077.00 |
Sciences Informatiques | Concepteur de site web | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
Sciences Informatiques | Professionnel de l'Informatique | 3,636.00 | 30,170.00 | 80,000.00 |
Sciences Informatiques | Commis de Saisie de données | 2,250.00 | 3,907.00 | 7,200.00 |
Secrétariat | Secrétaire | 3,224.00 | 11,291.00 | 36,000.00 |
Sécurité | Agent de Sécurité | 1,000.00 | 2,621.00 | 6,420.00 |
Tourisme, Hôtellerie et Restauration | Serveur | 3,048.00 | 3,143.00 | 3,238.00 |
Tourisme, Hôtellerie et Restauration | Personnel de Nettoyage | 1,485.00 | 4,815.00 | 33,088.00 |
Transport et Logistique | Professionnel des Opérations et de Logistique | 6,000.00 | 19,012.00 | 53,731.00 |
Transport et Logistique | Messager | 1,477.00 | 3,212.00 | 10,034.00 |
Transport et Logistique | Chauffeur | 600.00 | 4,784.00 | 14,335.00 |
Salaires de 1 - 43 sur 43