Accédez à une base de données complète des projets publics, répartis sur tous les départements et secteurs d’activité. L’analyse de ces projets vous permet d’identifier des opportunités de production, d’investissement et de collaboration. Informez-vous sur les politiques économiques et partagez-les avec vos membres pour optimiser vos stratégies de compétitivité et de croissance.
Ce répertoire des données sur: a) l’emploi, b) les professionnels, c) les salaires, d) les entreprises, e) les projets et potentialités, donne l’écosystème global avec les opportunités à saisir. Il est la clé de la croissance inclusive et de la réduction de l’inégalité et de la pauvreté.
Pour chaque département, il donne les potentialités, les projets du budget, les entreprises, le nombre et le type de professionnels, les salaires, etc. Ce sont ces informations nécessaires à un entrepreneur ou un investisseur pour décider de monter, renforcer ou financer une entreprise.
L’Etat y puisera les statistiques nécessaires à l’élaboration des politiques de l’emploi et de l’éducation. Les entreprises l’utiliseront pour trouver des contrats et marchés et récruter des professionnels.
Les diplômés et professionnels s’en serviront pour trouver un emploi ou monter une entreprise. Les étudiants l’utiliseront pour choisir leur formation orientée vers l’emploi ou vers l’entrepreneuriat.
Vous pourrez leur donner cette opportunité en nous contactant ici et en publiant toute donnée utile à la collectivité dans ce répertoire.
Vous pouvez consulter notre répertoire de données sur les potentialités du pays, les projets du budget au niveau départemental ou régional, ainsi que les importations et exportations clés avec options de filtrage. Les potentialités par région sont extraites d’une étude du MCI financée par le PNUD. Les stratégies et documents de projet peuvent être consultés ici .
Categories | Projets du budget et Potentialités | Secteur d’activités | Département | Ville | MHTG |
---|---|---|---|---|---|
Projets | Mise en opération et de gestion du Complexe Administratif et Socio-Culturel (CASC) | Affaires et Services de consultation | Nord | Cap-Haitien | 10,00 HTG |
Projets | Aménagement du bord de mer de la ville du Cap-Haitien | Construction et Rénovation | Nord | Cap-Haitien | 256,00 HTG |
Projets | Construction d'un Pont sur la rivière du haut du cap (Pont Blue Hill). | Construction et Rénovation | Nord | Cap-Haitien | 256,00 HTG |
Projets | Réhabilitation des rues au Cap-Haitien et aux environs-Phase 2 et 3 | Construction et Rénovation | Nord | Cap-Haitien | 256,00 HTG |
Projets | Construction de 2 portes d'entrée dans le Sud et le Sud-Est de la commune de Cap-Haitien | Construction et Rénovation | Nord | Cap-Haitien | 256,00 HTG |
Projets | Implantation d'un Village artisanal à Jacmel et au Cap-Haitien | Construction et Rénovation | Nord | Cap-Haitien | 5,00 HTG |
Projets | Réhabilitation Hôpital Universitaire Justinien - (pédiatrie, bloc opératoire, chirurgie, médecine interne) (Phase 2) (Phase 1 sur budget 2013-2014) | Construction et Rénovation | Nord | Cap-Haitien | 10,00 HTG |
Projets | Construction de 4 Centres de formation professionnelle au profit de 20000 handicapes (Cap-Haïtien) | Construction et Rénovation | Nord | Cap-Haitien | 5,00 HTG |
Projets | Etudes pour la Construction de 2 centres d'hébergement pour les personnes du 3eme âge à Cap-Haïtien | Construction et Rénovation | Nord | Cap-Haitien | 5,00 HTG |
Projets | Construction de Complexes Administratifs (tribunaux de Paix, ONI et OEC) à Dondon | Construction et Rénovation | Nord | Dondon | 5,00 HTG |
Projets | Construction d'une Passerelle sur la Rivière Dorée/ Dondon | Construction et Rénovation | Nord | Dondon | 2,00 HTG |
Projets | Rénovation urbaine Dondon | Construction et Rénovation | Nord | Dondon | 20,00 HTG |
Projets | Construction du Marché Public | Construction et Rénovation | Nord | Grande Rivière Du Nord | 53,00 HTG |
Projets | Construction du Marché Public de Grande Rivière du Nord | Construction et Rénovation | Nord | Grande Rivière Du Nord | 53,00 HTG |
Projets | Endiguement des deux bords du lit de la Grande Rivière du Nord | Construction et Rénovation | Nord | Grande Rivière Du Nord | 3,00 HTG |
Projets | Réhabilitation du Tribunal de Première Instance à Grande Rivière du Nord | Construction et Rénovation | Nord | Grande Rivière Du Nord | 11,00 HTG |
Projets | Construction de Bâtiment Administratif (tribunaux de Paix, ONI et OEC) à Grande Rivière du Nord. | Construction et Rénovation | Nord | Grande Rivière Du Nord | 11,00 HTG |
Projets | Construction d'un Bâtiment pour loger la Vice-Délégation de Grande Rivière du Nord (études et construction) | Construction et Rénovation | Nord | Grande Rivière Du Nord | 4,00 HTG |
Projets | Construction de Complexes Administratifs (tribunaux de Paix, ONI et OEC) à la Victoire | Construction et Rénovation | Nord | La Victoire | 9,00 HTG |
Projets | Construction de la Route reliant Limbe à Bayeux | Construction et Rénovation | Nord | Limbé | 3,00 HTG |
Projets | Construction de Bâtiment Administratif (tribunaux de Paix, ONI et OEC) à Limbé | Construction et Rénovation | Nord | Limbé | 7,00 HTG |
Projets | Construction d'un Bâtiment pour loger la Vice-Délégation de limbe (études et construction) | Construction et Rénovation | Nord | Limbé | 7,00 HTG |
Projets | Construction Marché Public de Limbé | Construction et Rénovation | Nord | Limbé | 7,00 HTG |
Projets | Construction du Marché Public de Limonade | Construction et Rénovation | Nord | Limonade | 4,00 HTG |
Projets | Construction d'une Ecole Professionnelle à Limonade | Construction et Rénovation | Nord | Limonade | 7,00 HTG |
Projets | Réhabilitation et entretien de la Route Baie de l’Acul /Barrière Battant/Milot (rn3) et Barrière Battant / Sans Souci | Construction et Rénovation | Nord | Milot | 53,00 HTG |
Projets | Bétonnage d'un kilomètre de rue à Milot | Construction et Rénovation | Nord | Milot | 53,00 HTG |
Projets | Construction du Marché Public de Milot | Construction et Rénovation | Nord | Milot | 4,00 HTG |
Projets | Projet de construction des murs de clôtures de 5 nouvelles écoles professionnelles situées à (Milot) | Construction et Rénovation | Nord | Milot | 15,00 HTG |
Projets | Construction du Marché Public de Pignon | Construction et Rénovation | Nord | Pignon | 50,00 HTG |
Projets | Construction du Complexe Administratif de Pignon | Construction et Rénovation | Nord | Pignon | 6,00 HTG |
Projets | Construction du Bureau d'Administration de la 4ème section Joly (Pilate) | Construction et Rénovation | Nord | Pilate | 5,00 HTG |
Projets | Réhabilitation de la Route Pilate | Construction et Rénovation | Nord | Pilate | 10,00 HTG |
Projets | Construction du Lycée National de Plaisance | Construction et Rénovation | Nord | Plaisance | 5,00 HTG |
Projets | Réhabilitation de la RN1 (Plaisance, Camp Coq, Vaudreuil) | Construction et Rénovation | Nord | Plaisance | 576,00 HTG |
Projets | Réhabilitation et mise en valeur touristique des points d'eau à caractère sacre du pays (Bassin St Saint Jacques à Plaine du Nord, Bassin Waka à Port Magot) | Construction et Rénovation | Nord | Port Magot | 3,00 HTG |
Projets | Construction de l’Ecole Nationale Legras à Port Margot | Construction et Rénovation | Nord | Port Margot | 15,00 HTG |
Projets | Réhabilitation tronçon Port-de-Paix - Port Margot | Construction et Rénovation | Nord | Port Margot | 18,00 HTG |
Projets | Bétonnage de la Route de Madeline (Quartier Morin) | Construction et Rénovation | Nord | Quartier Morin | 3,00 HTG |
Projets | Réhabilitation, construction et aménagement d'infrastructures sportives (installation de gazon synthétique, Saint-Louis-du-Nord | Construction et Rénovation | Nord | Saint-Louis-du-Nord | 30,00 HTG |
Projets | Intervention au niveau des périmètres Grison Garde 600 Ha et Saint Raphaël 1500 Ha | Construction et Rénovation | Nord | Saint-Raphaël | 7,00 HTG |
Projets | Construction Place Publique Saint-Raphaël | Construction et Rénovation | Nord | Saint-Raphaël | 4,00 HTG |
Projets | Construction de Routes en terre battue (24 km) dans les 3ème et 4ème section de St Raphael | Construction et Rénovation | Nord | St Raphael | 5,00 HTG |
Projets | Amélioration de la productivité des cultures et des sols (St-Raphael) achat d'engrais (fertilisants) | Agriculture/Elevage/Pêche | Nord | St-Raphael | 120,00 HTG |
Projets | Amélioration de la sécurité alimentaire en Haïti/initiative OMD : Nord | Affaires et Services de consultation | Nord | 104,00 HTG | |
Projets | Mise en place d'un Cadastre Minier sur le territoire (Nord (phase 1) ; Nord-Ouest, Nippes, Sud, Grand-Anse, Sud-Est: phase 2) | Affaires et Services de consultation | Nord | 1,00 HTG | |
Projets | Mise en place de circuits touristiques dans les régions prioritaires (Nord) | Affaires et Services de consultation | Nord | 20,00 HTG | |
Projets | Relance de la Filière café dans quatre (4) grandes régions du pays (Grand Nord) | Agriculture/Elevage/Pêche | Nord | 25,00 HTG | |
Projets | Construction de 50 serres dans 5 départements (Nord) | Construction et Rénovation | Nord | 15,00 HTG | |
Projets | Eau potable et assainissement (EPA) villes intermédiaires (ii) -(Nord) -HA-L1039 | Construction et Rénovation | Nord | 35,00 HTG | |
Projets | Eau potable et assainissement (EPA) villes intermédiaires (ii) -(Nord) -XA-L1013 | Construction et Rénovation | Nord | 6,00 HTG | |
Projets | Rénovation des sites touristiques (Nord) | Construction et Rénovation | Nord | 30,00 HTG | |
Projets | Réhabilitation d’Hotels de ville dans les départements du Nord | Construction et Rénovation | Nord | 3,00 HTG | |
Projets | Construction 9 CSL - Phase 3 (Nord) (Phase 1 sur budget 2012-2013 et Phase 2 sur budget 2013-2014) | Construction et Rénovation | Nord | 78,00 HTG | |
Projets | Construction d'une Ecole Professionnelle à Capotille | Construction et Rénovation | Nord-Est | Capotille | 7,00 HTG |
Projets | Renforcement du Parc de Caracol | Affaires et Services de consultation | Nord-Est | Caracol | 8,00 HTG |
Projets | Promotion et rationalisation des Marais Salants dans les communes de Caracol (phase 1) | Affaires et Services de consultation | Nord-Est | Caracol | 5,00 HTG |
Projets | Réhabilitation Tronçon RN6-Ville de Caracol | Construction et Rénovation | Nord-Est | Caracol | 23,00 HTG |
Projets | Bétonnage Jacquesil commune de Caracol | Construction et Rénovation | Nord-Est | Caracol | 23,00 HTG |
Projets | Finalisation construction /réhabilitation d'infrastructures sanitaires Caracol (balance du projet 10 HCR et de Caracol 2013-2014 | Construction et Rénovation | Nord-Est | Caracol | 128,00 HTG |
Projets | Amélioration de la productivité des cultures et des sols (Ferrier) achat d'engrais (fertilisants) | Agriculture/Elevage/Pêche | Nord-Est | Ferrier | 120,00 HTG |
Projets | Construction du Marché Public de Meillac/ (Ferrier) | Construction et Rénovation | Nord-Est | Ferrier | 4,00 HTG |
Projets | Bétonnage de 7 rues principales de la ville de Fort Liberté | Construction et Rénovation | Nord-Est | Fort-Liberté | 5,00 HTG |
Projets | Mise en place d'un Centre de Formation pour le Travail et l'Emploi à Fort-Liberté | Affaires et Services de consultation | Nord-Est | Fort-Liberté | 5,00 HTG |
Projets | Reconstruction rues CODEV et Fort-Liberté | Construction et Rénovation | Nord-Est | Fort-Liberté | 1,00 HTG |
Projets | Construction du Bureau d'Administration de la 1ère Section Dumas (Fort-Liberté) | Construction et Rénovation | Nord-Est | Fort-Liberté | 10,00 HTG |
Projets | Construction du Bureau d'Administration de la 3ème section Loiseau (Fort-Liberté) | Construction et Rénovation | Nord-Est | Fort-Liberté | 10,00 HTG |
Projets | Bétonnage de 3 rues du Centre-ville (Mombin Crochu) | Construction et Rénovation | Nord-Est | Mombin Crochu | 3,00 HTG |
Projets | Réhabilitation des rues à Ouanaminthe | Construction et Rénovation | Nord-Est | Ouanaminthe | 5,00 HTG |
Projets | Bétonnage des rues du Centre-ville de Ouanaminthe | Construction et Rénovation | Nord-Est | Ouanaminthe | 5,00 HTG |
Projets | Construction et équipement du Lycée René Théodore de Ouanaminthe | Construction et Rénovation | Nord-Est | Ouanaminthe | 35,00 HTG |
Projets | Construction du HCR de Ouanaminthe (contribution de l’état au financement du Mexique) | Construction et Rénovation | Nord-Est | Ouanaminthe | 50,00 HTG |
Projets | Réhabilitation Route Ouanaminthe/ Mont Organisé | Construction et Rénovation | Nord-Est | Ouanaminthe | 5,00 HTG |
Projets | Construction et réhabilitation d’Hôpitaux (Ouanaminthe) | Construction et Rénovation | Nord-Est | Ouanaminthe | 328,00 HTG |
Projets | Etude pour la construction et l'équipement du Lycée les Perches | Construction et Rénovation | Nord-Est | Perches | 25,00 HTG |
Projets et potentialités 226 - 300 sur 2154