Accédez à une base de données complète des projets publics, répartis sur tous les départements et secteurs d’activité. L’analyse de ces projets vous permet d’identifier des opportunités de production, d’investissement et de collaboration. Informez-vous sur les politiques économiques et partagez-les avec vos membres pour optimiser vos stratégies de compétitivité et de croissance.
Ce répertoire des données sur: a) l’emploi, b) les professionnels, c) les salaires, d) les entreprises, e) les projets et potentialités, donne l’écosystème global avec les opportunités à saisir. Il est la clé de la croissance inclusive et de la réduction de l’inégalité et de la pauvreté.
Pour chaque département, il donne les potentialités, les projets du budget, les entreprises, le nombre et le type de professionnels, les salaires, etc. Ce sont ces informations nécessaires à un entrepreneur ou un investisseur pour décider de monter, renforcer ou financer une entreprise.
L’Etat y puisera les statistiques nécessaires à l’élaboration des politiques de l’emploi et de l’éducation. Les entreprises l’utiliseront pour trouver des contrats et marchés et récruter des professionnels.
Les diplômés et professionnels s’en serviront pour trouver un emploi ou monter une entreprise. Les étudiants l’utiliseront pour choisir leur formation orientée vers l’emploi ou vers l’entrepreneuriat.
Vous pourrez leur donner cette opportunité en nous contactant ici et en publiant toute donnée utile à la collectivité dans ce répertoire.
Vous pouvez consulter notre répertoire de données sur les potentialités du pays, les projets du budget au niveau départemental ou régional, ainsi que les importations et exportations clés avec options de filtrage. Les potentialités par région sont extraites d’une étude du MCI financée par le PNUD. Les stratégies et documents de projet peuvent être consultés ici .
Categories | Projets du budget et Potentialités | Secteur d’activités | Département | Ville | MHTG |
---|---|---|---|---|---|
Importé | Riz (400,000 tonnes importés) - Riz Artibonite | Agriculture/Elevage/Pêche | National | 211,00 HTG | |
Importé | Produits pétroliers (Gasoil, Gazoline, Kérosène, Mazout, Gaz de pétrole liquéfié, Lubrifiants et autres, Bitume) - 112.74M | Pétrole, Charbon, Combustible et Gaz naturels | National | 113,00 HTG | |
Importé | Huiles de palme - 100M – Palmiers Centre | Agriculture/Elevage/Pêche | National | 100,00 HTG | |
Importé | Etoffes de bonneterie (tissus et vêtements) - 85.5M | Manufacture | National | 86,00 HTG | |
Importé | Viande et Produits dérivés de viande - 68.64M | Agriculture/Elevage/Pêche | National | 69,00 HTG | |
Importé | Lait, Sucre | Agriculture/Elevage/Pêche | National | 15,00 HTG | |
Importé | Blé et Farine de blé (RD) - 78.39M | Agriculture/Elevage/Pêche | National | 78,00 HTG | |
Importé | Ciment et produits connexes (RD) - 69M | Construction et Rénovation | National | 69,00 HTG | |
Importé | Ketchup/Sauce Tomates (RD) - 30.55M | Agriculture/Elevage/Pêche | National | 31,00 HTG | |
Importé | Ustensiles de cuisine / Vaisselle en plastique (RD) - 26M | Articles essentiels au foyer | National | 26,00 HTG | |
Importé | Sacs et sacs en plastique (RD) - 25M | Articles essentiels au foyer | National | 25,00 HTG | |
Importé | Pains, pâtisserie et biscuiterie (RD) - 25.26M | Agriculture/Elevage/Pêche | National | 25,00 HTG | |
Importé | Viande de poulet et Œufs (RD) - 16.96M | Agriculture/Elevage/Pêche | National | 17,00 HTG | |
Exporté | Textiles | Agriculture/Elevage/Pêche | National | 45,00 HTG | |
Exporté | Huiles Vétiver | Agriculture/Elevage/Pêche | National | 32,00 HTG | |
Exporté | Mangues | Agriculture/Elevage/Pêche | National | 4,00 HTG | |
Exporté | Cacao | Agriculture/Elevage/Pêche | National | 7,00 HTG | |
Exporté | Café | Agriculture/Elevage/Pêche | National | 1,00 HTG | |
Exporté | Bananes | Agriculture/Elevage/Pêche | National | 2,00 HTG | |
Exporté | Fruits de mer | Agriculture/Elevage/Pêche | National | 3,00 HTG | |
Typiques | Produit A : Riz, Mangue francisque | Agriculture/Elevage/Pêche | Artibonite | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit B : Sel marin, Aubergine, Clairin St Michel | Agriculture/Elevage/Pêche | Artibonite | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit C : Lalo | Agriculture/Elevage/Pêche | Artibonite | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit C : Meubles en bambou | Artisanat et Artisans | Artibonite | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit A : Les trois Lakou (Souvenance, Badio, Soukri), Site de Petite Rivière, Marchand Dessalines | Santé, Médecine, Récréation et Loisirs | Artibonite | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit A : Pintade, Beurre d’arachide (Variété Valencia) | Agriculture/Elevage/Pêche | Centre | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit B : Viande de cabrit, Pois congo | Agriculture/Elevage/Pêche | Centre | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit C : Rapadou | Agriculture/Elevage/Pêche | Centre | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit A : Chute de Saut d’Eau, | Santé, Médecine, Récréation et Loisirs | Centre | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit B : Bassin Zim | Santé, Médecine, Récréation et Loisirs | Centre | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit A : Cacao, Café, Chocolat | Agriculture/Elevage/Pêche | Grand'Anse | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit B : Arbre véritable | Agriculture/Elevage/Pêche | Grand'Anse | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit C : Gingembre, Komparet | Agriculture/Elevage/Pêche | Grand'Anse | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit B : Fort Mafranc | Santé, Médecine, Récréation et Loisirs | Grand'Anse | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit C : Plage Bom-Bom ou Anse d’Azur, Fort Réfléchi, | Santé, Médecine, Récréation et Loisirs | Grand'Anse | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit A : Ananas (Pain de sucre), Miel (Hydromel) | Agriculture/Elevage/Pêche | Nippes | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit C : Petit Mil, Canne à sucre, Riz local, | Agriculture/Elevage/Pêche | Nippes | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit C : Chapeau, Panier en paille, Chemise carabela | Artisanat et Artisans | Nippes | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit A : Saint Yves, Saint Joachim, Saut du Baril, | Santé, Médecine, Récréation et Loisirs | Nippes | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit A : Café, Cassave Dous | Agriculture/Elevage/Pêche | Nord | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit B : Cacao, Oignon, Noix Grillée | Agriculture/Elevage/Pêche | Nord | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit C : Ananas | Agriculture/Elevage/Pêche | Nord | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit A : Parc National Historique (Citadelle, Palais Sans Souci et Site des Ramiers) | Santé, Médecine, Récréation et Loisirs | Nord | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit C : Mahoganie | Artisanat et Artisans | Nord | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit B : Voute à Minguet | Santé, Médecine, Récréation et Loisirs | Nord | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit C : Plage Chouchoubay | Santé, Médecine, Récréation et Loisirs | Nord | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit A : Miel, Noix, Pistache | Agriculture/Elevage/Pêche | Nord-Est | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit C : Gelée goyave | Agriculture/Elevage/Pêche | Nord-Est | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit C : Nattes | Artisanat et Artisans | Nord-Est | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit B : Fort Saint Joseph | Santé, Médecine, Récréation et Loisirs | Nord-Est | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit A : Banane, Chocolat | Agriculture/Elevage/Pêche | Nord-Ouest | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit B : Échalote | Agriculture/Elevage/Pêche | Nord-Ouest | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit C : Poisson séché, Igname Martinique | Agriculture/Elevage/Pêche | Nord-Ouest | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit A : Circuit Ville au Camp (Dédé Sapotine, Sainte Anne, Môle Saint Nicolas) | Santé, Médecine, Récréation et Loisirs | Nord-Ouest | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit A : Dous makos, Sucre de Darbonne | Agriculture/Elevage/Pêche | Ouest | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit B : Banane, Pomme de Terre, Cerise | Agriculture/Elevage/Pêche | Ouest | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit C : Brocoli | Agriculture/Elevage/Pêche | Ouest | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit A : Fer Découpé | Artisanat et Artisans | Ouest | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit C : Paillettes | Artisanat et Artisans | Ouest | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit B : Fort Jacques, Fort Alexandre, Rara | Santé, Médecine, Récréation et Loisirs | Ouest | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit C : Cinéma haïtien | Santé, Médecine, Récréation et Loisirs | Ouest | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit B : Mandarine, Café, Igname | Agriculture/Elevage/Pêche | Sud-Est | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit C : Papier mâché, Vannerie, Broderie | Artisanat et Artisans | Sud-Est | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit A : Bassin Bleu, Cascade Pichon | Santé, Médecine, Récréation et Loisirs | Sud-Est | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit A : Vétiver, Gelée de goyave | Agriculture/Elevage/Pêche | Sud | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit B : Tablette, Beurre de noix grillée | Agriculture/Elevage/Pêche | Sud | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit C : Produit en marbre et racine d’arbre, Sac à main en pitre | Artisanat et Artisans | Sud | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit A : Ile à Vache | Santé, Médecine, Récréation et Loisirs | Sud | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit B : Grotte Marie Jeanne | Santé, Médecine, Récréation et Loisirs | Sud | 0,00 HTG | |
Typiques | Produit C : Jardin Botanique | Santé, Médecine, Récréation et Loisirs | Sud | 0,00 HTG | |
Projets | Réhabilitation environnementale des communes de Bassin Laquinte, Ticrick, … | Construction et Rénovation | Artibonite | Bassin Laquinte | 30,00 HTG |
Projets | Promotion et rationalisation des Marais Salants dans les communes de Coridon et Anse Rouge (phase 2) | Affaires et Services de consultation | Artibonite | Coridon | 1,00 HTG |
Projets | Bétonnage des rues à Desdunes | Construction et Rénovation | Artibonite | Desdunes | 3,00 HTG |
Projets | Rénovation urbaine Ennery, Construction du Marché Public d'Ennery | Construction et Rénovation | Artibonite | Ennery | 52,00 HTG |
Projets | Construction du Marché Public d'Ennery (6+4) | Construction et Rénovation | Artibonite | Ennery | 10,00 HTG |
Projets et potentialités 1 - 75 sur 2154