Ce répertoire des données sur: a) l’emploi, b) les professionnels, c) les salaires, d) les entreprises, e) les projets et potentialités, donne l’écosystème global avec les opportunités à saisir. Il est la clé de la croissance inclusive et de la réduction de l’inégalité et de la pauvreté.
Pour chaque département, il donne les potentialités, les projets du budget, les entreprises, le nombre et le type de professionnels, les salaires, etc. Ce sont ces informations nécessaires à un entrepreneur ou un investisseur pour décider de monter, renforcer ou financer une entreprise.
L’Etat y puisera les statistiques nécessaires à l’élaboration des politiques de l’emploi et de l’éducation. Les entreprises l’utiliseront pour trouver des contrats et marchés et récruter des professionnels.
Les diplômés et professionnels s’en serviront pour trouver un emploi ou monter une entreprise. Les étudiants l’utiliseront pour choisir leur formation orientée vers l’emploi ou vers l’entrepreneuriat.
Vous pourrez leur donner cette opportunité en nous contactant ici et en publiant toute donnée utile à la collectivité dans ce répertoire.
Vous pouvez consulter notre répertoire de données sur les professionnels, leur nombre et type au niveau départemental ou régional. Les détails sur le niveau et secteur d’expérience, de diplôme, d’informatique, de langues, etc. des professionnels peuvent être consultés ici.
| Département | Spécialité | Domaine | Professionnels | Durée |
|---|---|---|---|---|
| Nord | Mécanique Auto - Diesel | Mécanique | 32 | 2 ans |
| Nord | Mécanique automobile | Mécanique | 25 | 2 ans |
| Nord | Electricité Auto | Mécanique | 11 | 2 ans |
| Nord | Ticketing | Métiers de l'air | 42 | 1 an |
| Nord | Carrelage | Métiers du bâtiment et autres | 24 | 2 ans |
| Nord | Construction Bâtiment | Métiers du bâtiment et autres | 139 | 2-3 ans |
| Nord | Ebenisterie | Métiers du bâtiment et autres | 32 | 2-3 ans |
| Nord | Electricité | Métiers du bâtiment et autres | 88 | 1-2 ans |
| Nord | Electronique/Autotronique | Métiers du bâtiment et autres | 16 | 2 ans |
| Nord | Electrotechnique/Electromecanique | Métiers du bâtiment et autres | 22 | 2 ans |
| Nord | Ferronnerie Soudure | Métiers du bâtiment et autres | 34 | 2 ans |
| Nord | Plomberie | Métiers du bâtiment et autres | 48 | 2 ans |
| Nord | Réfrigération | Métiers du bâtiment et autres | 30 | 1-2 ans |
| Nord | Auxiliaire | Santé et Professions médicales | 7 | 2 ans |
| Nord | Médecine Générale | Santé et Professions médicales | 15 | 7 ans |
| Nord | Pharmacie | Santé et Professions médicales | 2 | 2 ans |
| Nord | Sciences Infirmières | Santé et Professions médicales | 321 | 4 ans |
| Nord | Technologie médicale | Santé et Professions médicales | 305 | 2-3 ans |
| Nord | Administration Scolaire | Sciences de l’Education | 3 | 2 - 4 ans |
| Nord | Education Familiale et Sexologie | Sciences de l’Education | 110 | 2 ans |
| Nord | Enseignement fondamental et secondaire | Sciences de l’Education | 92 | 4 ans |
| Nord | Psycho-pédagogie | Sciences de l’Education | 89 | 4 ans |
| Nord | Pédagogie | Sciences de l’Education | 2 | 2 ans |
| Nord | Sciences de l'Education | Sciences de l’Education | 6 | 4 ans |
| Nord | Economie | Sciences économiques et politiques | 35 | 4 ans |
| Nord | Sciences politiques | Sciences économiques et politiques | 19 | 4 ans |
| Nord | Sociologie | Sciences Humaines et Sociales | 52 | 4 ans |
| Nord | Service Social | Sciences de l’Education | 52 | 4 ans |
| Nord | Psychologie | Sciences Humaines et Sociales | 89 | 3 ans |
| Nord | Sciences du Développement | Sciences Humaines et Sociales | 10 | 4 ans |
| Nord | Sciences Sociales | Sciences Humaines et Sociales | 100 | 3-4 ans |
| Nord | Criminologie | Sciences Humaines et Sociales | 7 | 4 ans |
| Nord | Théologie | Sciences Humaines et Sociales | 26 | 4-5 ans |
| Nord | Dépannage d'ordinateurs | Sciences Informatiques | 39 | 1 an |
| Nord | Réseau | Sciences Informatiques | 10 | 2 ans |
| Nord | Sciences Informatiques | Sciences Informatiques | 51 | 4 ans |
| Nord | Technique Informatique | Sciences Informatiques | 99 | 1-2 ans |
| Nord | Télécommunication | Sciences Informatiques | 50 | 2 ans |
| Nord | Secrétariat | Secrétariat | 79 | 1-2 ans |
| Nord | Arts ménagers | Tourisme, Hôtellerie et Restauration | 40 | 2 ans |
| Nord | Hôtellerie | Tourisme, Hôtellerie et Restauration | 14 | 2 ans |
| Nord | Patisserie | Tourisme, Hôtellerie et Restauration | 22 | 1 an |
| Nord | Tourisme | Tourisme, Hôtellerie et Restauration | 100 | 3 ans |
| Nord-Est | Artisanat | Arts, Culture, Design et mode | 22 | 2 ans |
| Nord-Est | Coupe - Confect.Féminine | Arts, Culture, Design et mode | 25 | 2 ans |
| Nord-Est | Travaux du cuir | Arts, Culture, Design et mode | 20 | 2 ans |
| Nord-Est | Topographie | Sciences de l’Ingénieur | 20 | 2 ans |
| Nord-Est | Dessin Industriel | Sciences Informatiques | 20 | 2 ans |
| Nord-Est | Technique Informatique | Sciences Informatiques | 9 | 1 an |
| Nord-Ouest | Artisanat | Arts, Culture, Design et mode | 20 | 1 an |
| Nord-Ouest | Coupe couture | Arts, Culture, Design et mode | 11 | 1 an |
| Nord-Ouest | Comptabilité | Management/Gestion, Finance, Comptabilité et Commerce | 18 | 2 ans |
| Nord-Ouest | Relations publiques | Marketing | 18 | 2 ans |
| Nord-Ouest | Mécanique automobile | Mécanique | 15 | 2 ans |
| Nord-Ouest | Electricité Auto | Mécanique | 9 | 1 an |
| Nord-Ouest | Electricité | Métiers du bâtiment et autres | 57 | 1 an |
| Nord-Ouest | Plomberie | Métiers du bâtiment et autres | 47 | 2 ans |
| Nord-Ouest | Auxiliaire | Santé et Professions médicales | 12 | 3 ans |
| Nord-Ouest | Sciences Infirmières | Santé et Professions médicales | 39 | 4 ans |
| Nord-Ouest | Technique Informatique | Sciences Informatiques | 57 | 1-2 ans |
| Nord-Ouest | Secrétariat | Secrétariat | 46 | 2 ans |
| Ouest | Agronomie | Agriculture – Agroalimentaire | 436 | 4-5 ans |
| Ouest | Développement rural | Agriculture – Agroalimentaire | 66 | 3 ans |
| Ouest | Economie rurale | Agriculture – Agroalimentaire | 66 | 3 ans |
| Ouest | Génie Rural | Agriculture – Agroalimentaire | 20 | 4 ans |
| Ouest | Production Agricole ou Phytotechnie | Agriculture – Agroalimentaire | 23 | 4 ans |
| Ouest | Production Animale ou Zootechnie | Agriculture – Agroalimentaire | 5 | 3 ans |
| Ouest | Production végétale | Agriculture – Agroalimentaire | 20 | 3 ans |
| Ouest | Recherche et Développement | Agriculture – Agroalimentaire | 12 | 4 ans |
| Ouest | Ressources Naturelles et Environnement | Agriculture – Agroalimentaire | 8 | 4 ans |
| Ouest | Technique Agricole | Agriculture – Agroalimentaire | 232 | 2-3 ans |
| Ouest | Technologie Alimentaire | Agriculture – Agroalimentaire | 20 | 3 ans |
| Ouest | Aménagement du territoire | Architecture, Urbanisme et Aménagement du territoire | 37 | 4 ans |
| Ouest | Architecture | Architecture, Urbanisme et Aménagement du territoire | 261 | 4 ans |
| Ouest | Planification | Architecture, Urbanisme et Aménagement du territoire | 20 | 4 ans |
| Ouest | Tourisme et Patrimoine | Architecture, Urbanisme et Aménagement du territoire | 30 | 4 ans |
| Ouest | Art - Floral | Arts, Culture, Design et mode | 118 | 1 an |
| Ouest | Artisanat | Arts, Culture, Design et mode | 73 | 2-3 ans |
| Ouest | Arts plastiques | Arts, Culture, Design et mode | 40 | 4 ans |
| Ouest | Broderie | Arts, Culture, Design et mode | 119 | 2-3 ans |
| Ouest | Cordonnerie | Arts, Culture, Design et mode | 159 | 1-2 ans |
| Ouest | Cosmétologie | Arts, Culture, Design et mode | 210 | 1 an |
| Ouest | Coupe - Confect.Féminine | Arts, Culture, Design et mode | 370 | 2 ans |
| Ouest | Coupe - Confect. masculine | Arts, Culture, Design et mode | 185 | 2 ans |
| Ouest | Coupe couture | Arts, Culture, Design et mode | 302 | 2-3 ans |
| Ouest | Décoration et Architecture d’intérieur | Arts, Culture, Design et mode | 22 | 2-3 ans |
| Ouest | Haute Couture | Arts, Culture, Design et mode | 67 | 2 ans |
| Ouest | Histoire de l’art | Arts, Culture, Design et mode | 25 | 4 ans |
| Ouest | Photographie / Vidéographie | Arts, Culture, Design et mode | 40 | 1 an |
| Ouest | Poterie | Arts, Culture, Design et mode | 1 | 1 an |
| Ouest | Travaux du cuir | Arts, Culture, Design et mode | 48 | 2 ans |
| Ouest | Biologie | Biologie/Chimie | 13 | 4 ans |
| Ouest | Chimie | Biologie/Chimie | 60 | 2 - 3 ans |
| Ouest | Communication | Communication et Journalisme | 112 | 4 ans |
| Ouest | Journalisme | Communication et Journalisme | 250 | 2 ans |
| Ouest | Agent Cargo | Douane | 2 | 1 an |
| Ouest | Techniques Douanières | Douane | 388 | 1-2 ans |
| Ouest | Administration judiciaire | Droit | 33 | 4 ans |
| Ouest | Droit | Droit | 509 | 2-4 ans |
| Ouest | Droit Travail | Droit | 60 | 2 ans |
Affichage de 101 - 200 sur 368 professionnels.